姓名 | 贺佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位 | 海军军医大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师资格 | 硕士研究生指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 生物医学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 电话:13386277040/81871441 E-mail:hejia63@yeah.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、个人简介 军队卫生统计学教研室主任、教授、博导、医学博士。国务院特殊津贴获得者,全国三八红旗手,上海市领军人才、上海市优秀学科带头人,全军优秀教师,海军名师工作室名师等。现任国家教育部高等学校教学指导委员会委员、国家科技部、自然基金委员会会议审评专家、国家食品药品监督管理局药品和医疗器械专家咨询委员会委员,任国际生物统计学会中国分会副理事长、中国卫生信息与健康医疗大数据学会卫生统计教育专业委员会副主任委员、上海预防医学会卫生统计专委会主任委员等职。负责的课程《医学统计学》获国家级精品课程、国家级精品资源共享课程。主编著作、教材26部,作为导师培养研究生100余人。现为上海市政协委员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、主要学习与工作经历
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、主要科研工作与成绩 主要进行大数据分析利用研究。获国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖、上海市科技进步一等奖、二等奖、上海市教学成果二等奖、上海市优秀教材奖等多项奖项,获国家发明专利2项,负责完成国家军用标准并颁布实施。负责国家重点研发计划课题、国家自然科学基金等50余项科研项目。以第一或通讯作者在国内外发表学术论文300余篇(其中SCI文章150余篇)。入选2021年爱思唯尔(Elsevier)“中国高被引学者”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要研究方向 人工智能产品研发、分析及评价;大数据挖掘;药物警戒研究;临床科研设计及分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.国家自然科学基金项目,药品不良反应主动监测模式建立及时依性混杂控制方法研究,合作企业:嘉兴太美医疗科技有限公司 2.上海市产业协同创新项目:基于创伤快速精准评估的人工智能便携式超声系统研发及临床评价,合作企业:上海杏脉信息科技有限公司(复星医药子公司)。 3. 国家科技部重大新药创制专项:肿瘤和泌尿生殖系统疾病新药精准临床评价技术平台建设。合作企业:北京百奥知信息科技有限公司,嘉兴太美医疗科技有限公司。 |