姓名 | 曹莉 | |
工作单位 | 海军军医大学神经生物学教研室 | |
职称 | 教授 | |
导师资格 | 硕士研究生指导教师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:13916960640 E-mail:caoli@smmu.edu.cn | |
一、个人简介 现任分子神经生物学教育部重点实验室主任、海军军医大学基础医学院神经生物学教研室主任,历任中国神经科学学会胶质细胞分会副主任委员(2016-2020)、上海市神经科学会理事(2016-2019)和全军神经科学学会委员等职务。NeuroscienceBulletin 等国际学术期刊审稿人。美国哈佛大学附属医院访问学者。 曾获得“上海市东方学者特聘教授及跟踪计划”、“上海市高校选拔培养优秀青年教师”、“海军军医大学基础医学院优秀青年教师”等教学奖励,具有较扎实的教学功底。坚持一线教学工作,长期担任《医学神经生物学》课程“临床医学五年制”和“临床医学八年制”教学组长(2011-2020),《神经科学基础》课程研究生教学组长(2011-2020),课堂教学形式灵活多样,注意融合军事医学特色。教学督导成绩优秀,学员满意率95%以上。 近2年担任基础医学院教学委员会委员(2021-2023)和教研室研究生学风督导小组组长(2020至今),对研究生学位课题研究严格把关,重新修订了研究生培养计划,致力提高研究生素质和学位论文质量。作为教研室主任组织研究生进行“头脑风暴”、“文献分享”、“进展报告”、“学术沙龙”等教学活动。近4年指导硕士研究生2名、博士后1名,协助指导硕士研究生7名、博士研究生1名,完成学位和科研课题。作为主编出版《医学神经生物学》教材1部,用于本科生和研究生教学(2022)。 | ||
二、主要学习与工作经历 2021.04-海军军医大学神经生物学教研室 主任 2021.01 分子神经生物学教育部重点实验室 主任 2016.10-海军军医大学神经生物学教研室 党支部书记 2014.12-海军军医大学神经生物学教研室 教授 2008.12-2011.2美国哈佛大学附属医院 访问学者 1997.8-2002.7海军军医大学基础医学院神经生物学教研室 硕博连读 1992.8-1997.7 海军军医大学临床医学系 本科生 | ||
三、主要科研工作与成绩 主持5项国家自然基金项目、5项上海市人才项目和1项军队面上项目。在Brain、JNeurosci等SCI期刊发表论文20余篇,单篇最高他引100余次。荣获“上海市东方学者及跟踪计划”、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”、上海市选拔培养“优秀青年教师”、上海市“青年科技启明星”、军队科技进步二等奖等学术荣誉和奖励。 | ||
四、主要研究方向 主要围绕国家和军队重大需求,从胶质细胞的角度对“神经创伤与军事认知”的前沿科学问题开展创新性研究。研究课题之一是关于阐明双耳节拍对情绪和认知障碍的影响,并探索其内在神经机制。 当双耳分别接受强度稳定、但频率稍有差异的纯音调时,人脑会感受到一种节拍声,其频率相当于2个音调间的差频,这一现象被称为双耳节拍。很多报道证实了双耳节拍能够有效调控大脑状态和情绪、注意力和记忆力、警觉和身体放松等。研究发现,低频段(delta和theta频段)的双耳差频声刺激可降低焦虑,促进深度冥想以及提高催眠易感性;alpha频段的差频可让被试更放松;而双耳差频为beta段的声刺激能够引起特定的皮层电位频率响应,提高受试者的注意力水平,加强记忆力并增强大脑警觉性。目前双耳节拍刺激技术尚存以下不足:(1)重复的非自然的纯音调输入可能带来不适感;(2)大脑对重复的纯音刺激具有较强的学习效应,无法进行持续的训练;(3)目前对双耳节拍内在机制相关研究报道结果尚不统一,刺激如何更优呈现,以及相关心身机制仍需进一步研究。尤其是关于不同强度、基频和差频的双耳节拍,如何通过增强或者抑制不同脑区活动,实现对神经递质及炎症水平的复杂调节,进一步完成对压力管理和情绪认知调节相关脑回路的精准调控,这些问题目前均不清楚。相关机制的阐明,对于寻找最优化的刺激参数,最大程度发挥双耳节拍训练程式的作用,具有重要意义。 | ||
与东方肝胆外科医院神经外科合作项目(2021-JCJQ-JJ-1089-6):双耳差频技术对情绪认知障碍的影响及机制研究;2021.10-2024.09 |