姓名 | 袁野 |
|
职称 | 讲师 | |
导师资格 | 硕士生导师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:18317076539 E-mail:yuanye_usst@usst.edu.cn | |
一、个人简介 袁野,男,汉族,博士,讲师,国家自然科学基金青年项目获得者,我校“思学计划”获得者。2015年本科毕业于重庆大学自动化专业,获得学士学位;2020年博士毕业于上海交通大学控制科学与工程专业,获得博士学位。2019年-2020年前往澳大利亚昆士兰脑研究所交流学习。2020年9月-2022年8月在上海交通大学电子信息与电气工程学院从事博士后研究工作。2022年8月至今任职于我校机器智能研究院。 主要研究方向:(1)类脑计算,即脑启发式人工智能模型设计,应用于计算机视觉领域,解决复杂环境下机器人视觉任务,如2D机器视觉、3D立体视觉、6D位姿估计、多源融合SLAM等;(2)计算神经科学,即数据驱动的生物神经网络建模,联合澳大利亚昆士兰大学脑研究所针对医学图像、神经生理数据进行图像处理、关系预测与网络建模等研究。2022年获得国家自然科学基金青年项目,同年入选我校“思学计划”资助项目。目前已发表SCI论文10余篇,参与国家自然科学基金、重点研发等项目。 主要研究内容与科研项目经历详见链接:个人主页。
| ||
二、主要学习与工作经历 我校 讲师(生物医学工程) 2022.08至今 上海交通大学 博士后(控制科学与工程) 2020.09-2022.08 上海交通大学 博士研究生(控制科学与工程) 2015.09-2020.09 昆士兰大学 海外访学 2019.10-2020.01 重庆大学 工学学士(自动化) 2011.09-2015.06 | ||
三、主要科研工作与成绩 近年来共发表各类SCI期刊论文10余篇,主持国家自然科学基金青年项目1项,参与国家自然科学基金面上、国家重点研发等项目3项。部分代表论文: [1] Yuan Y, Huo H, Fang T. Effects of metabolic energy on synaptic transmission and dendritic integration in pyramidal neurons[J]. Frontiers in computational neuroscience, 2018, 12: 79. [2] Yuan Y, Huo H, Zhao P, et al. Constraints of metabolic energy on the number of synaptic connections of neurons and the density of neuronal networks[J]. Frontiers in computational neuroscience, 2018, 12: 91. [3] Yuan Y, Liu J, Zhao P, et al. Structural insights into the dynamic evolution of neuronal networks as synaptic density decreases[J]. Frontiers in Neuroscience, 2019, 13: 892. [4] Yuan Y, Liu J, Zhao P, et al. A graph network model for neural connection prediction and connection strength estimation[J]. Journal of Neural Engineering, 2022, 19(3): 036001. [5] Yuan Y, Liu J, Zhao P, et al. Spike signal transmission between modules and the predictability of spike activity in modular neuronal networks[J]. Journal of Theoretical Biology, 2021, 526: 110811. [6] Yuan Y, Xin K, Liu J, et al. A GNN-based model for capturing spatio-temporal changes in locomotion behaviors of aging C. elegans[J]. Computers in Biology and Medicine, 2023: 106694. [7] Liu N, Mou H, Tang J, Yuan Y*, et al. Fully Connected Hashing Neural Networks for Indexing Large-Scale Remote Sensing Images[J]. Mathematics, 2022, 10(24): 4716. [8] 主持国家自然科学基金青年项目:基于图网络的神经连接关系挖掘与连接强度度量方法研究(2023.01-2025.12) [9] 参与国家自然科学基金:基于深度脉冲神经网络的高分辨率遥感影像生物启发的特征学习方法(2016.01-2019.12) [10] 参与国家自然科学基金委创新研究群体:控制理论与方法—网络的设计与优化(2016.01-2018.12) 参与装备预研重点实验室基金:视网膜-外膝体-视觉皮层神经系统信息处理机制建模(2020.01-2021.12) | ||
四、主要社会学术团体兼职 担任Frontiers in Neuroscience等SCI期刊审稿人。 | ||
五、主要研究方向 (1)类脑计算,即脑启发式人工智能模型设计,应用于计算机视觉领域,解决复杂环境下机器人的视觉任务,如2D机器视觉、3D立体视觉、6D位姿估计、多源融合SLAM等;(2)计算神经科学,即数据驱动的生物神经动力学建模,联合澳大利亚昆士兰大学脑研究所针对医学图像、神经生理数据进行图像处理、关系预测与网络建模等研究。 | ||
六、全日制专业学位联合培养单位 上海交通大学 澳大利亚昆士兰大学脑科学研究所 |